6312 ZZ RULMAN
1000 adet stokta
18
Kişi ürünleri inceliyor
Stok kodu:
6312
Kategoriler: RULMAN ÇEŞİTLERİ
Etiketler: 6312, BİLYA, EMEK, emek bobinaj, EMEK ELEKTRİK, emek elektrik bobinaj, ORS, RULMAN, ZZ
Açıklama
Rulmanın temel görevi, aralarında relatif dönme hareketi olan iki eleman arasında sürtünmeyi minimuma indirmek ve sorunsuz yük aktarımını sağlamaktır. Rulman dönen her mekanizmanın elemanıdır. Mükemmel bir rulman mükemmel bir mekanizma yaratır.
Sabit Bilyalı Rulmanların tek tarafı veya her iki tarafında kapak bulunan kapaklı rulman modelleri mevcuttur. Bu modellere Z Model veya ZZ Sabit Bilyalı Rulman denir. Sabit Bilyalı Rulmanların ölçüleri genellikle 3 ile 120 mm arasında bulunan çaptaki miller için uygun haldedir.
6300
6300 6300 Z 6300 ZZ 6300 RS 6300 2RS 6300 N 6300 ZN 6300 ZZN
| Rulman Tipi | Rulman Boyutları | Yük Taşıma Kapasitesi | Hız Limitleri | ||||||
| d | D | B | rmin | CISO | C0ISO | Termal referans | Gres | Yağ | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | ng (dev / dk) | ng (dev / dk) | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8,10 | 3,44 | 21 100 | 26 000 | 32 000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9,71 | 4,19 | 20 000 | 22 000 | 28 000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11,33 | 5,35 | 17 500 | 19 000 | 24 000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13,63 | 6,62 | 14 700 | 17 000 | 22 000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 15,94 | 7,88 | 14 400 | 15 000 | 19 000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 23,62 | 12,13 | 12 200 | 13 000 | 16 000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 28,16 | 15,82 | 10 400 | 11 000 | 13 000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33,32 | 19,15 | 10 300 | 9 500 | 12 000 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 40,72 | 23,94 | 9 000 | 8 500 | 11 000 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 52,77 | 31,67 | 8 300 | 7 500 | 9 500 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62,00 | 38,19 | 7 300 | 6 700 | 8 500 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71,48 | 44,58 | 7 200 | 6 300 | 8 000 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 81,85 | 52,04 | 6 500 | 5 600 | 7 000 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 92,64 | 59,67 | 6 400 | 5 300 | 6 700 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 104,13 | 68,04 | 6 100 | 5 000 | 6 300 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 113,42 | 76,96 | 5 800 | 4 500 | 5 600 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 122,94 | 86,50 | 5 500 | 4 300 | 5 300 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 132,67 | 96,58 | 5 300 | 4 000 | 5 000 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 142,61 | 107,23 | 5 100 | 3 800 | 4 800 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152,74 | 118,42 | 4 900 | 3 600 | 4 500 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173,17 | 140,89 | 4 600 | 3 400 | 4 300 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205,36 | 179,35 | 4 000 | 3 000 | 3 800 |
